切返 | 持有剑的机体,一定几率使敌人格斗,实弹武器无效化,几率由敌我技量差决定 |
底力 | HP越少,对应的命中回避装甲,等级越高效果越高 1-9 |
援护攻击 | 能对邻近的友军进支援攻击,一回合发动次数与Lv相同 1-3 |
援护防御 | 能对邻近的友军进支援防御,一回合发动次数与Lv相同 1-3 |
再攻击 | 技量比对手高20时,在对手反击后可以对其再次进行攻击 |
SP回复 | 每回合SP可回复10点 |
SP UP | SP上限提高 Lv*5 1-9 |
强运 | 击坠敌人时获得资金为1.2倍 |
野性化 | 气力130以上时,给予对手的伤害为1.2倍 |
精密攻击 | 暴击伤害提高至1.5倍 |
NewTpye | 命中.回避上升.指定武器威力与射程提升,Lv提升效果 1-9 |
超能力 | 命中.回避上升.指定武器威力与射程提升,Lv提升效果 1-A |
螺旋力 | 命中.防御上升.受到的伤害减少,Lv提升效果 1-9 |
指挥官 | 周围2格友军命中.回避上升,Lv提升范围与效果 1-5 |
战术指挥 | 一回合内指令效果强化 |
先手 | 技量高于对手时,一定几率再敌人攻击时先手反击 |
斗争心 | 出击时初始气力+10 |
战意高昂 | 出击后第二回合开始,每回合气力+3 |
气力+
(回避) | 每次回避敌人攻击,气力额外+1 |
气力+
(命中) | 每次攻击命中敌人,气力额外+1 |
HP回复 | 每回合开始恢复量,大.中.小 对应/30%.20%.10% |
EN回复 | 每回合开始恢复量,大.中.小 对应/30%.20%.10% |
Turan-Am | 机体所有数值+30%,持续2回合,一次战斗 只可以使用1次 |
ZeroSystem | 气力130以上时,机师全数值+30 |
对精神攻击 | 敌武器特殊效果无效化 |
KLF | 移动时无视地形效果,且不消耗EN |
精神骨架 | NewTpye Lv5以上机师搭乘时,机体机动性+15 |
螺旋力 | 气力130以上时,获得HP回复(小)根据机师螺旋力Lv增加伤害 |
通信机能 | 小.中.大.对应范围2格内我方机体命中回避+10%.20%.30% |
亚空间突入 | 气力130以上时无视地形阻拦移动,25%几率完全回避攻击 |
分身 | 气力130以上时,根据机师敌我技量差,一定几率完全回避攻击 |
VPS装甲 | 光束武器以外,全属性攻击减轻2000伤害,消耗10EN |
绝对守护领域 | 气力110以上时,光束武器以外,3500以下伤害无效化, 以上伤害减半,消耗30EN |
GN立场 | 气力110以上时,2000以下伤害无效,2000以上时无效,
消耗10EN |
I立场 | 小.中.大对应减轻光束武器伤害.30%.50%.70% |
辐射屏障 | 全属性伤害1500减轻,消耗10EN |
阳电子护盾 | 5000以下光束武器伤害无效化,5000以上伤害减半 |
AT-Field | 4000以上全属性武器无效化,4000以上受全额伤害 |
野性化 | 气力130以上时,伤害提高1.2倍 |
魔神 | 气力130以上时,伤害提高1.2倍,装甲+500 |